16:30:39 44:25:49 1960  830    Velika Klekovaca
16:15:26 44:31:11 1795  770    Velika Osjecenica
16:31:43 44:36:02 1605  770    Crni Vrh
16:23:07 44:03:46 1831  730    Dinara
16:55:20 44:24:42 1482  730    Dimitor
16:13:35 44:17:11 1653  690    Bursaci
16:58:41 44:58:17  978  690    Lisina
16:08:26 44:14:25 1442  650    Kucina Kosa
16:35:30 44:09:26 1873  610    Veliki Sator
16:47:00 44:27:59 1387  570    Gola Sisa
16:24:01 44:14:43 1656  550    Lisina
16:30:14 44:22:17 1705  510    Tisov Vrh
16:02:39 44:40:37 1168  490    Ljutoc
16:03:05 44:08:31 1003  490    Kom
16:01:03 44:24:30 1416  470    Gutesin Vrh
16:03:12 44:55:18  786  470    Velika Gomila
16:45:13 44:17:53 1651  430    Gola Kosa
16:03:13 44:44:10 1211  430    Jadovik
16:20:28 44:43:09 1480  410    Javornjaca
16:40:33 44:24:30 1478  410    Struganica
16:07:45 44:38:34 1201  410    Lupina
16:00:18 44:51:48  895  410    Jelovac
16:23:55 44:11:29 1198  390    Veliki Obljaj
16:53:11 44:11:13 1631  370    Skale
16:30:18 44:38:08 1456  370    Velika Javornjaca
16:02:40 44:30:43  997  350    Lisac
16:53:53 44:36:11 1077  330    Marica Vrh
16:01:23 44:20:53 1400  310    Orozovac
16:35:28 44:28:54 1374  310    Miljakusa
16:04:37 44:47:09 1209  310    Trovrh
16:12:02 44:26:49 1113  310    Sjenica
16:48:56 44:38:46 1013  310    Mulez
16:37:44 44:41:17  791  310    Ostrelj
16:17:40 44:21:15 1267  290    Velika Metla
16:13:05 44:09:22 1201  290    Orlovac
16:06:03 44:20:21  909  290    Urljaj
16:42:51 44:36:05  666  290    Osljak
16:19:13 44:07:43 1406  270    Bat
16:22:54 44:28:57 1384  270    Rakica Kosa
16:08:30 44:34:42 1193  270    Lakin Vrh
16:11:49 44:11:53 1190  270    CVIJANOVIC
16:28:54 44:44:21  813  270    Bjeljevina
16:37:26 44:10:16 1862  250    Babina Greda
16:32:12 44:03:48 1807  250    Bunjevacko Brdo
16:09:36 44:17:11 1280  250    Sekulin Vrh
16:59:00 44:15:05 1084  250    Lunja Glava
16:48:12 44:22:57 1030  250    Osojski Vrh
16:08:36 44:05:28  739  250    MEDVEDZHJAK
16:04:28 44:53:21  735  250    Mala Gomila
16:32:27 44:00:12 1833  230    
16:43:15 44:02:03 1621  230    
16:53:45 44:13:21 1593  230    
16:16:15 44:16:06 1533  230    
16:29:42 44:10:39 1439  230    
16:19:51 44:28:57 1435  230    
16:34:39 44:20:30 1430  230    
16:08:43 44:17:36 1329  230    Panos
16:26:45 44:37:54 1295  230    
16:42:06 44:30:09 1104  230    Palez
16:52:30 44:35:12 1043  230    
16:58:33 44:35:24 1025  230    
16:53:54 44:29:48 1023  230    
16:36:15 44:39:42  915  230    
16:50:09 44:31:18  819  230    
16:32:36 44:43:18  811  230    
16:42:00 44:06:24 1663  210    
16:22:04 44:42:43 1378  210    Crni Vrh
16:44:41 44:23:03 1290  210    Ivak
16:58:45 44:22:33 1255  210    
16:28:27 44:41:00 1053  210    
16:03:30 44:27:12 1051  210    
16:24:27 44:33:45 1027  210    
16:02:48 44:14:30  895  210    
16:49:12 44:45:12  663  210    
16:29:27 44:02:57 1832  190    
16:17:25 44:29:09 1622  190    Velika Zeljarica
16:41:03 44:16:54 1514  190    
16:50:09 44:15:00 1471  190    
16:25:01 44:28:34 1388  190    Ostrelj
16:21:39 44:36:54 1236  190    
16:32:48 44:38:30 1145  190    
16:45:03 44:10:51 1134  190    
16:06:42 44:44:30 1132  190    
16:13:57 44:25:03 1121  190    
16:59:21 44:32:24 1092  190    
16:18:06 44:04:06  992  190    
16:57:18 44:37:06  978  190    
16:51:51 44:20:12  881  190    
16:25:15 44:45:15  689  190    
16:30:27 44:51:24  619  190    
16:59:52 44:11:38 1646  170    Smiljevac
16:22:04 44:06:43 1481  170    Crni Vrh
16:44:57 44:22:00 1369  170    
16:20:26 44:07:01 1324  170    Velika Razvala
16:51:25 44:01:47 1238  170    Veliki Rajan
16:10:57 44:14:33 1222  170    
16:29:12 44:32:09 1142  170    
16:51:57 44:38:27  981  170    
16:54:30 44:37:26  960  170    Viluski Vrh
16:55:45 44:35:33  958  170    
16:06:18 44:29:54  769  170    
16:06:15 44:28:12  761  170    
16:10:18 44:07:48  714  170    
16:14:39 44:51:00  512  170    
16:23:39 44:53:57  431  170    
16:58:51 44:00:18 1729  150    
16:47:22 44:16:27 1575  150    Ovcara
16:33:14 44:35:18 1487  150    Kuresovac
16:22:39 44:06:15 1480  150    
16:39:00 44:25:53 1389  150    Bobija
16:34:03 44:21:42 1378  150    
16:09:22 44:12:54 1336  150    Konjska Glavica
16:25:39 44:39:48 1254  150    
16:08:45 44:11:48 1236  150    
16:04:06 44:19:09 1222  150    
16:16:12 44:06:21 1082  150    Borova Glava
16:27:33 44:32:45 1091  150    
16:40:49 44:27:16 1082  150    Kik
16:10:00 44:19:12 1007  150    
16:55:33 44:33:57  936  150    
16:03:03 44:13:33  858  150    
16:32:24 44:44:49  807  150    Lisac
16:51:21 44:22:36  696  150    
16:49:00 44:43:30  635  150    
16:17:36 44:48:39  635  150    
16:46:15 44:32:54  528  150    
16:02:45 44:52:39  494  150    
16:32:24 44:47:24  475  150    
16:58:33 44:48:39  442  150    
16:32:57 44:02:34 1805  130    Zeleno Brdo
16:34:39 44:11:00 1626  130    
16:56:42 44:12:06 1555  130    
16:41:03 44:25:00 1450  130    Bobijski Vrh
16:29:30 44:24:24 1445  130    
16:08:09 44:15:09 1436  130    
16:23:45 44:06:09 1423  130    
16:34:09 44:25:48 1416  130    
16:38:21 44:16:05 1394  130    Crni Vrh
16:17:24 44:29:54 1393  130    
16:32:46 44:30:06 1363  130    Borik
16:38:03 44:19:36 1341  130    
16:54:39 44:26:48 1329  130    
16:19:51 44:40:36 1295  130    
16:22:54 44:27:57 1294  130    Vrancev Vrh
16:23:24 44:39:00 1266  130    
16:31:45 44:13:12 1244  130    
16:02:57 44:22:54 1239  130    
16:17:21 44:18:51 1180  130    
16:02:15 44:47:24 1146  130    
16:44:39 44:25:15 1128  130    
16:08:33 44:41:09 1107  130    
16:10:48 44:39:36 1090  130    Cucevo Brdo
16:00:12 44:12:36 1046  130    
16:24:42 44:34:24 1013  130    
16:27:21 44:10:00 1004  130    
16:13:06 44:08:09  890  130    
16:49:00 44:39:57  881  130    
16:04:56 44:30:35  806  130    Bakrac
16:00:48 44:36:18  795  130    
16:01:27 44:51:54  750  130    
16:02:54 44:39:27  719  130    
16:59:00 44:42:03  699  130    
16:26:39 44:49:15  641  130    
16:50:51 44:42:21  619  130    
16:48:33 44:42:27  607  130    
16:34:15 44:50:09  567  130    
16:22:42 44:51:21  521  130    
16:42:33 44:48:06  468  130    
16:56:54 44:45:42  465  130    
16:10:42 44:58:00  304  130    
16:30:24 44:01:36 1790  110    Janciji Vrh
16:31:48 44:02:21 1724  110    Pecinski Vrh
16:33:42 44:01:33 1695  110    Dzilitan
16:40:57 44:08:03 1629  110    
16:27:08 44:27:23 1522  110    Lom-planina
16:24:06 44:16:51 1517  110    
16:14:09 44:18:19 1491  110    Crni Vrh
16:55:22 44:24:31 1482  110    Dimitor
16:38:24 44:07:24 1476  110    
16:16:42 44:28:18 1409  110    
16:20:27 44:28:24 1402  110    
16:23:42 44:05:39 1368  110    
16:35:18 44:24:24 1368  110    
16:49:42 44:13:06 1363  110    
16:17:27 44:30:33 1351  110    
16:35:57 44:20:42 1329  110    
16:22:30 44:27:57 1295  110    
16:18:09 44:41:18 1287  110    Kekica Vrh
16:00:39 44:28:12 1278  110    
16:01:39 44:25:48 1264  110    
16:19:21 44:05:57 1259  110    
16:25:27 44:04:06 1230  110    
16:16:15 44:12:15 1120  110    
16:17:21 44:11:15 1115  110    
16:51:54 44:16:36 1045  110    
16:13:09 44:11:41 1027  110    Gologlav
16:23:30 44:35:00 1022  110    
16:00:57 44:12:48 1014  110    
16:18:46 44:37:38  951  110    Veliki Obljaj
16:11:58 44:40:26  942  110    Lisicijak
16:20:00 44:13:00  935  110    
16:55:48 44:30:24  933  110    
16:09:47 44:37:19  933  110    Koviljaca
16:58:03 44:29:33  929  110    
16:56:09 44:36:33  919  110    
16:18:51 44:23:24  915  110    
16:57:06 44:34:12  880  110    
16:56:15 44:58:57  866  110    
16:03:07 44:42:00  856  110    Crni Vrh
16:39:09 44:38:27  851  110    
16:08:27 44:30:42  832  110    
16:17:09 44:09:03  815  110    
16:33:33 44:41:18  773  110    
16:04:45 44:32:12  754  110    
16:37:09 44:41:51  753  110    
16:04:48 44:27:48  734  110    
16:52:21 44:19:00  733  110    
16:59:03 44:40:42  708  110    
16:57:54 44:43:15  697  110    
16:10:06 44:46:00  691  110    
16:07:03 44:25:39  626  110    
16:34:48 44:43:57  610  110    
16:46:27 44:42:51  604  110    
16:53:09 44:42:48  575  110    
16:34:57 44:53:21  522  110    
16:34:36 44:49:06  506  110    
16:33:15 44:46:51  501  110    
16:03:27 44:36:45  440  110    
16:37:09 44:45:15  434  110    
16:47:45 44:30:06  392  110    
16:09:18 44:58:39  387  110    
16:09:06 44:54:18  343  110    
16:11:24 44:02:18  330  110    
16:31:18 44:04:45 1798   90    
16:31:05 44:00:52 1793   90    Lisanjski Vrh
16:39:27 44:09:48 1751   90    
16:16:24 44:14:18 1523   90    Goli Bat
16:23:42 44:16:18 1511   90    
16:44:30 44:03:45 1504   90    
16:14:42 44:17:51 1486   90    
16:40:06 44:06:00 1464   90    
16:42:12 44:17:54 1444   90    
16:06:42 44:15:18 1409   90    Postak
16:28:54 44:21:30 1391   90    
16:21:18 44:28:03 1378   90    
16:33:33 44:25:24 1377   90    
16:46:05 44:28:07 1369   90    Veliki Vrh
16:55:27 44:09:39 1355   90    
16:20:15 44:44:24 1352   90    Majkica Brdo
16:18:30 44:43:30 1324   90    
16:26:36 44:04:33 1319   90    
16:27:21 44:04:06 1319   90    
16:19:36 44:27:06 1315   90    
16:00:12 44:26:42 1278   90    
16:39:06 44:21:21 1266   90    
16:17:36 44:40:51 1264   90    
16:31:51 44:27:24 1230   90    
16:32:00 44:13:54 1230   90    
16:18:12 44:42:54 1222   90    
16:20:12 44:19:03 1218   90    
16:47:33 44:12:09 1211   90    
16:37:51 44:26:54 1188   90    
16:11:06 44:13:36 1185   90    
16:38:24 44:27:30 1183   90    
16:30:27 44:16:09 1150   90    
16:30:18 44:15:42 1150   90    
16:02:30 44:40:36 1168   90    Ljutoc
16:44:54 44:08:24 1142   90    
16:16:24 44:23:27 1137   90    
16:26:57 44:18:21 1134   90    
16:42:48 44:11:06 1124   90    
16:11:18 44:42:00 1105   90    
16:07:39 44:44:12 1099   90    
16:08:54 44:42:48 1095   90    
16:05:56 44:47:19 1091   90    Cremusarica
16:15:21 44:22:45 1085   90    
16:19:06 44:18:09 1049   90    
16:29:18 44:29:24 1034   90    
16:11:51 44:43:15 1019   90    
16:52:27 44:36:21  993   90    
16:34:57 44:13:30  983   90    
16:01:18 44:08:24  951   90    
16:00:18 44:14:00  935   90    
16:22:09 44:11:03  925   90    
16:53:54 44:34:30  915   90    
16:25:39 44:31:36  908   90    
16:06:42 44:48:30  904   90    
16:53:27 44:38:27  892   90    
16:00:21 44:11:36  860   90    
16:54:51 44:28:42  859   90    
16:57:42 44:39:21  844   90    
16:05:03 44:38:48  808   90    
16:17:42 44:45:33  802   90    
16:05:45 44:26:48  772   90    
16:50:51 44:40:27  752   90    
16:19:03 44:32:42  748   90    
16:53:03 44:21:06  744   90    
16:53:51 44:58:54  736   90    
16:00:39 44:37:30  700   90    
16:13:57 44:34:57  689   90    
16:05:57 44:25:12  663   90    
16:46:06 44:30:36  662   90    
16:02:00 44:34:36  659   90    
16:18:09 44:24:33  659   90    
16:11:45 44:06:48  645   90    
16:27:24 44:49:30  631   90    
16:27:39 44:45:51  597   90    
16:51:06 44:45:48  595   90    
16:23:39 44:47:15  591   90    
16:47:06 44:47:33  577   90    
16:47:57 44:35:42  549   90    
16:28:18 44:47:06  520   90    
16:49:18 44:24:27  493   90    
16:37:18 44:53:48  491   90    
16:58:21 44:45:24  447   90    
16:34:09 44:48:15  424   90    
16:25:09 44:54:24  413   90    
16:12:12 44:50:30  404   90    
16:24:57 44:52:42  372   90    
16:01:02 44:04:57  367   90    Ostrik
16:16:09 44:52:57  361   90    
16:32:03 44:57:03  334   90    
16:30:39 44:55:36  315   90    
16:42:39 44:54:42  257   90    
16:15:21 44:31:09 1795   70    Velika Osjecenica
16:35:06 44:08:45 1707   70    
16:30:06 44:22:15 1705   70    Tisov Vrh
16:38:33 44:08:54 1689   70    
16:24:56 44:14:29 1654   70    Veliki Bat
16:58:56 44:10:58 1633   70    Trupinjas
16:52:03 44:11:00 1593   70    
16:52:51 44:10:12 1586   70    
16:33:42 44:02:24 1574   70    
16:49:06 44:01:00 1569   70    
16:45:51 44:00:42 1541   70    
16:44:22 44:16:37 1518   70    Veliko Brdo
16:15:15 44:30:12 1514   70    
16:57:33 44:05:03 1492   70    
16:45:42 44:15:06 1473   70    
16:58:09 44:06:18 1456   70    
16:14:24 44:30:36 1439   70    
16:21:48 44:05:54 1438   70    
16:22:06 44:16:45 1434   70    
16:26:33 44:15:48 1428   70    
16:19:36 44:08:12 1388   70    Tipsov Kuk
16:44:18 44:19:51 1362   70    
16:42:48 44:15:51 1346   70    
16:33:54 44:29:33 1341   70    Muratovac
16:21:09 44:04:57 1324   70    
16:41:24 44:15:21 1315   70    
16:53:36 44:24:12 1312   70    
16:08:00 44:13:15 1308   70    
16:30:18 44:30:45 1302   70    
16:42:24 44:19:36 1299   70    
16:55:42 44:08:36 1288   70    
16:19:45 44:06:33 1284   70    
16:37:15 44:24:09 1276   70    
16:00:06 44:27:27 1268   70    
16:28:07 44:06:13 1266   70    Borova Glava
16:21:33 44:28:30 1260   70    
16:22:12 44:39:48 1254   70    
16:27:09 44:16:42 1247   70    
16:19:44 44:44:59 1247   70    Suvopoljski Vrh
16:35:15 44:23:09 1235   70    
16:03:54 44:19:45 1208   70    
16:22:09 44:38:00 1203   70    
16:30:39 44:14:42 1197   70    
16:36:15 44:26:21 1194   70    
16:33:27 44:22:39 1191   70    
16:57:48 44:21:45 1189   70    
16:21:00 44:36:24 1186   70    
16:02:21 44:19:51 1186   70    
16:12:54 44:31:06 1180   70    
16:03:39 44:22:24 1171   70    
16:21:06 44:26:51 1165   70    
16:12:12 44:11:24 1162   70    Razvrsje
16:25:03 44:41:06 1147   70    
16:17:42 44:19:36 1144   70    
16:59:48 44:22:33 1142   70    
16:26:54 44:17:57 1128   70    
16:25:54 44:23:27 1128   70    
16:19:33 44:10:42 1126   70    
16:46:27 44:20:36 1104   70    
16:14:00 44:24:09 1097   70    
16:35:24 44:33:54 1096   70    
16:15:06 44:24:03 1090   70    
16:35:21 44:18:03 1076   70    
16:09:03 44:41:42 1073   70    
16:45:51 44:23:57 1072   70    
16:17:03 44:06:27 1067   70    
16:09:57 44:32:33 1053   70    
16:33:33 44:37:24 1031   70    
16:01:09 44:11:57 1020   70    
16:47:33 44:18:48 1004   70    
16:37:00 44:29:42 1004   70    Sareno Brdo
16:52:54 44:29:57 1001   70    
16:06:15 44:42:42  999   70    
16:25:51 44:07:42  998   70    
16:21:48 44:12:27  997   70    
16:25:45 44:34:03  983   70    
16:34:48 44:12:54  982   70    
16:23:48 44:18:48  965   70    
16:04:15 44:26:21  960   70    
16:10:09 44:43:24  953   70    
16:26:30 44:29:51  952   70    
16:04:48 44:20:36  948   70    
16:59:03 44:34:42  946   70    
16:10:48 44:15:24  935   70    
16:25:21 44:33:18  932   70    
16:26:35 44:06:51  932   70    
16:55:54 44:34:18  931   70    
16:19:51 44:12:06  921   70    
16:51:51 44:36:03  920   70    
16:24:42 44:19:09  912   70    
16:17:36 44:38:18  909   70    Mali Obljaj
16:28:06 44:09:15  910   70    
16:59:54 44:33:36  910   70    
16:00:56 44:42:21  910   70    Suvi Vrh
16:21:27 44:11:39  905   70    
16:20:48 44:12:27  903   70    
16:19:27 44:13:33  902   70    
16:04:51 44:17:48  896   70    
16:17:12 44:24:48  887   70    
16:55:15 44:15:36  874   70    
16:58:51 44:37:51  872   70    
16:19:57 44:25:21  867   70    
16:26:09 44:30:24  847   70    
16:02:09 44:14:45  842   70    
16:01:12 44:15:33  814   70    
16:04:01 44:30:27  792   70    Mali Lisac
16:01:24 44:36:00  772   70    
16:02:48 44:15:51  757   70    
16:23:00 44:44:57  754   70    
16:11:00 44:16:15  736   70    
16:31:51 44:17:36  688   70    
16:35:51 44:42:24  684   70    
16:16:39 44:08:33  684   70    
16:58:57 44:43:06  682   70    
16:03:57 44:31:18  669   70    
16:07:39 44:06:15  665   70    
16:30:15 44:18:48  659   70    
16:16:39 44:08:12  658   70    
16:31:09 44:46:27  630   70    
16:35:54 44:38:24  629   70    
16:24:39 44:48:03  616   70    
16:56:42 44:40:42  614   70    
16:08:24 44:23:18  606   70    
16:24:39 44:46:48  585   70    
16:46:30 44:43:21  582   70    
16:40:57 44:38:06  570   70    
16:47:48 44:42:57  569   70    
16:50:09 44:20:12  567   70    
16:16:15 44:47:24  565   70    
16:21:54 44:46:03  564   70    
16:53:57 44:42:30  553   70    
16:23:33 44:49:15  539   70    
16:53:12 44:40:51  539   70    
16:46:09 44:45:12  532   70    
16:27:57 44:51:51  530   70    
16:06:18 44:50:18  525   70    
16:46:21 44:41:27  524   70    
16:50:57 44:33:18  520   70    
16:47:42 44:36:48  518   70    
16:45:12 44:35:30  517   70    
16:46:09 44:47:24  517   70    
16:45:24 44:46:36  504   70    
16:00:36 44:59:36  501   70    
16:52:51 44:41:33  501   70    
16:31:33 44:49:36  498   70    
16:37:48 44:52:12  481   70    
16:14:54 44:02:09  462   70    
16:15:09 44:50:15  461   70    
16:13:54 44:04:57  459   70    
16:52:39 44:46:45  456   70    
16:27:39 44:53:18  453   70    
16:18:42 44:52:45  449   70    
16:13:21 44:57:24  411   70    
16:49:18 44:28:48  407   70    
16:40:51 44:36:39  389   70    
16:22:12 44:53:06  388   70    
16:11:57 44:55:42  380   70    
16:09:33 44:57:30  373   70    
16:15:51 44:56:33  371   70    
16:11:36 44:59:45  365   70    
16:23:21 44:54:30  361   70    
16:45:30 44:40:12  339   70    
16:23:06 44:57:21  336   70    
16:24:57 44:57:33  335   70    
16:41:54 44:46:51  334   70    
16:15:00 44:59:57  330   70    
16:32:48 44:55:27  326   70    
16:29:33 44:56:30  322   70    
16:12:54 44:58:39  309   70    
16:16:33 44:57:48  308   70    
16:21:18 44:58:03  304   70    
16:09:09 44:55:54  265   70    
16:35:21 44:09:24 1873   50    Veliki Sator
16:35:42 44:09:36 1873   50    Veliki Sator
16:36:57 44:10:00 1796   50    
16:31:06 44:03:54 1777   50    
16:30:18 44:01:33 1790   50    Janciji Vrh
16:32:27 44:04:27 1757   50    
16:37:30 44:09:42 1712   50    
16:33:06 44:00:45 1695   50    
16:23:06 44:03:00 1686   50    
16:32:30 44:02:03 1683   50    
16:32:33 44:01:15 1663   50    
16:59:39 44:11:36 1646   50    Smiljevac
16:29:48 44:04:48 1604   50    
16:16:06 44:29:36 1591   50    
16:14:12 44:16:39 1587   50    
16:44:09 44:02:27 1582   50    
16:40:27 44:07:39 1581   50    
16:29:39 44:04:15 1571   50    
16:47:15 44:16:24 1575   50    Ovcara
16:37:21 44:08:48 1554   50    
16:58:18 44:11:33 1551   50    
16:47:33 44:00:39 1551   50    
16:59:12 44:09:03 1548   50    
16:15:50 44:15:04 1535   50    Jasenovi Vrh
16:14:57 44:15:45 1526   50    Jecmiste
16:40:15 44:08:54 1505   50    
16:45:24 44:16:09 1499   50    
16:27:12 44:26:51 1473   50    
16:25:12 44:16:09 1464   50    
16:39:03 44:07:03 1464   50    
16:29:11 44:05:03 1463   50    
16:29:09 44:05:03 1463   50    
16:29:10 44:05:03 1463   50    
16:28:54 44:05:15 1462   50    
16:28:12 44:27:06 1458   50    
16:29:20 44:05:24 1455   50    
16:29:19 44:05:23 1455   50    
16:29:20 44:05:22 1455   50    
16:29:18 44:05:24 1455   50    
16:29:19 44:05:24 1455   50    
16:24:09 44:04:45 1438   50    
16:46:00 44:01:42 1437   50    
16:40:57 44:24:15 1437   50    
16:43:09 44:16:27 1437   50    
16:29:12 44:37:54 1427   50    
16:55:30 44:24:48 1483   50    Mali Dimitor
16:27:14 44:26:03 1413   50    Delin Vrh
16:33:51 44:35:09 1401   50    
16:42:38 44:24:08 1387   50    Bezistan
16:23:07 44:28:57 1384   50    Rakica Kosa
16:38:51 44:25:51 1389   50    Bobija
16:29:09 44:24:03 1383   50    
16:42:30 44:24:03 1387   50    Bezistan
16:51:39 44:14:33 1370   50    
16:29:36 44:05:51 1363   50    
16:39:06 44:17:36 1363   50    
16:32:39 44:30:06 1363   50    Borik
16:22:42 44:07:36 1349   50    
16:56:06 44:09:24 1346   50    
16:26:12 44:27:30 1345   50    Tisov Vrh
16:32:42 44:09:45 1329   50    
16:31:18 44:31:30 1328   50    
16:28:39 44:28:06 1312   50    
16:00:06 44:25:30 1312   50    
16:20:18 44:07:00 1324   50    Velika Razvala
16:19:36 44:44:33 1309   50    
16:00:00 44:21:30 1302   50    Bukovi Vrh
16:36:24 44:11:30 1299   50    
16:54:21 44:24:57 1299   50    
16:37:00 44:20:06 1290   50    
16:18:09 44:41:26 1287   50    Kekica Vrh
16:57:06 44:25:15 1283   50    
16:54:24 44:25:18 1281   50    
16:30:48 44:30:45 1278   50    
16:08:18 44:12:42 1274   50    
16:37:49 44:12:48 1273   50    Veliki Kik
16:28:15 44:15:03 1273   50    
16:18:42 44:07:06 1271   50    
16:29:18 44:12:09 1270   50    
16:20:36 44:17:45 1266   50    Osjecenica
16:25:18 44:27:45 1266   50    Krmarova Kosa
16:41:17 44:19:06 1260   50    
16:41:15 44:19:06 1260   50    
16:41:16 44:19:06 1260   50    
16:55:57 44:24:03 1258   50    
16:54:33 44:08:48 1257   50    
16:08:54 44:18:09 1252   50    
16:19:24 44:42:22 1250   50    Macja Greda
16:31:30 44:11:30 1249   50    
16:19:35 44:30:20 1247   50    Draguljevac
16:40:33 44:20:36 1236   50    
16:45:06 44:28:27 1231   50    Krndija
16:27:03 44:17:03 1231   50    
16:38:06 44:21:51 1231   50    
16:25:09 44:05:06 1229   50    
16:47:51 44:12:51 1228   50    
16:18:12 44:41:57 1227   50    Vodicka Kosa
16:17:57 44:07:36 1224   50    
16:20:15 44:10:18 1207   50    
16:20:03 44:05:42 1199   50    
16:28:09 44:36:30 1197   50    
16:04:27 44:47:06 1209   50    Trovrh
16:35:15 44:22:18 1191   50    
16:31:00 44:34:33 1183   50    
16:39:51 44:19:48 1182   50    
16:21:54 44:26:39 1178   50    
16:26:54 44:13:27 1177   50    
16:07:21 44:16:18 1173   50    
16:26:30 44:03:48 1172   50    
16:23:48 44:39:45 1170   50    
16:49:30 44:02:33 1168   50    
16:36:15 44:18:27 1166   50    
16:36:45 44:21:51 1164   50    
16:18:24 44:19:48 1164   50    
16:00:18 44:17:12 1145   50    
16:11:21 44:13:21 1137   50    
16:32:15 44:38:57 1134   50    
16:02:33 44:25:12 1132   50    
16:12:15 44:30:42 1123   50    Gologlav
16:48:06 44:03:48 1124   50    
16:35:24 44:27:09 1123   50    
16:06:54 44:44:51 1123   50    
16:42:57 44:11:30 1120   50    
16:10:27 44:13:21 1117   50    
16:25:48 44:23:06 1110   50    
16:38:00 44:22:39 1103   50    
16:10:57 44:31:21 1098   50    
16:11:54 44:26:51 1113   50    Sjenica
16:11:33 44:31:39 1095   50    
16:10:56 44:39:37 1090   50    Cucevo Brdo
16:17:03 44:23:33 1089   50    
16:50:24 44:17:06 1084   50    
16:09:51 44:31:48 1082   50    
16:08:03 44:42:57 1082   50    
16:09:54 44:42:27 1076   50    
16:32:27 44:14:57 1072   50    
16:00:39 44:48:03 1071   50    
16:08:00 44:42:15 1068   50    
16:09:54 44:41:36 1067   50    
16:53:42 44:36:09 1077   50    Marica Vrh
16:35:54 44:33:30 1064   50    
16:43:33 44:25:03 1054   50    
16:04:48 44:45:30 1042   50    
16:22:18 44:19:09 1040   50    
16:37:33 44:14:09 1039   50    
16:46:15 44:25:00 1038   50    
16:53:33 44:27:24 1030   50    
16:10:54 44:12:15 1029   50    
16:11:21 44:12:21 1029   50    
16:29:33 44:15:42 1025   50    
16:42:15 44:28:48 1015   50    
16:22:48 44:36:24 1008   50    
16:34:54 44:17:30 1004   50    
16:52:51 44:34:42 1000   50    
16:10:06 44:20:12 1000   50    
16:54:42 44:22:48 1000   50    
16:27:12 44:07:36  991   50    
16:04:18 44:48:33  990   50    
16:51:33 44:04:18  989   50    
16:03:00 44:08:24 1003   50    Kom
16:06:18 44:42:15  978   50    
16:49:00 44:17:21  978   50    
16:00:42 44:16:30  974   50    
16:08:00 44:10:51  973   50    
16:09:03 44:33:24  970   50    
16:59:06 44:23:54  968   50    
16:57:54 44:33:21  960   50    
16:52:57 44:36:54  960   50    
16:32:15 44:29:03  957   50    
16:22:42 44:34:27  954   50    
16:21:06 44:35:21  950   50    
16:30:03 44:40:03  949   50    
16:02:12 44:18:24  940   50    
16:25:27 44:17:54  939   50    
16:05:15 44:43:09  938   50    
16:04:51 44:43:57  934   50    
16:11:51 44:40:21  942   50    Lisicijak
16:03:21 44:48:36  925   50    
16:24:45 44:08:51  924   50    
16:55:51 44:36:00  923   50    
16:21:06 44:19:42  910   50    
16:00:36 44:41:51  908   50    
16:58:27 44:59:15  907   50    
16:08:09 44:35:54  904   50    
16:54:42 44:16:15  902   50    
16:20:27 44:11:48  902   50    
16:16:45 44:43:33  899   50    
16:57:37 44:58:51  899   50    Veliki Vis
16:14:45 44:25:24  891   50    
16:01:51 44:48:54  891   50    
16:57:24 44:36:36  879   50    
16:37:09 44:38:54  878   50    
16:03:21 44:26:06  873   50    
16:34:15 44:16:45  872   50    
16:15:33 44:43:39  870   50    
16:48:24 44:39:21  870   50    
16:56:27 44:31:21  861   50    
16:07:06 44:40:39  855   50    
16:14:39 44:45:48  830   50    
16:56:57 44:19:18  826   50    
16:24:39 44:30:24  825   50    
16:56:36 44:32:09  824   50    
16:39:33 44:32:18  808   50    
16:52:18 44:18:12  807   50    
16:28:39 44:17:27  806   50    
16:28:57 44:43:36  802   50    
16:53:33 44:38:57  791   50    
16:51:42 44:25:03  790   50    
16:58:54 44:39:15  785   50    
16:54:18 44:33:18  782   50    
16:54:36 44:31:57  781   50    
16:51:21 44:20:48  776   50    
16:16:21 44:38:39  770   50    
16:11:57 44:29:03  764   50    
16:38:51 44:33:18  763   50    
16:11:48 44:20:21  762   50    
16:00:18 44:36:48  745   50    
16:14:00 44:10:54  744   50    
16:54:06 44:20:39  742   50    
16:34:36 44:39:54  740   50    
16:55:00 44:58:42  737   50    
16:18:18 44:33:18  720   50    
16:20:12 44:31:48  716   50    
16:06:15 44:31:24  705   50    
16:12:21 44:14:48  704   50    
16:00:57 44:37:09  699   50    
16:53:51 44:59:57  697   50    
16:06:45 44:27:09  689   50    
16:10:24 44:22:18  680   50    
16:14:48 44:35:15  676   50    
16:11:57 44:45:36  676   50    
16:10:03 44:22:39  673   50    
16:07:57 44:08:27  672   50    
16:00:45 44:35:18  671   50    
16:25:42 44:20:39  668   50    
16:12:27 44:37:18  666   50    
16:31:09 44:44:21  666   50    
16:11:12 44:45:45  654   50    
16:26:09 44:49:21  633   50    
